建材實驗室配備尖端的儀器設備、及經驗豐富的技術人員,可依據標準方法,為客戶提供建筑工程檢測技術服務,實驗室面積達1500平方米,設備400余臺。依據國家有關法律、法規和工程建設強制性標準,對涉及結構安全項目的抽樣檢測和對進入施工現場的建筑材料、構配件的見證取樣檢測。為確保建筑工程質量和安全,所使用的建筑材料質量應符合國家的相關建筑工程施工質量驗收標準/規范。
建材實驗室資質證書:
1、本公司獲得上海市場監督局核發(檢測檢測機構資質認定證書)
2、本公司獲得中國合格評定國家認可委員會頒發(實驗室認可證書)
3、本公司獲得上海市住房和城鄉建設管理委員會核發(建設工程質量檢測機構資質證書)
4、本公司獲得上海市建設工程檢測行業協會核發(評估證書)
產品名稱 | 檢測標準 | 檢測項目 |
模塑聚苯乙烯泡沫塑料 | GB/T 10801.1-2002 | 尺寸測量 |
外觀 | ||
表觀密度 | ||
壓縮強度 | ||
導熱系數 | ||
水蒸氣透過系數 | ||
吸水率 | ||
尺寸穩定性 | ||
熔結性 | ||
氧指數 | ||
燃燒分級 | ||
擠塑聚苯乙烯泡沫塑料 | GB/T 10801.2-2002 | 規格尺寸 |
允許偏差 | ||
外觀質量 | ||
壓縮強度 | ||
吸水率 | ||
透濕系數 | ||
熱阻 | ||
導熱系數 | ||
尺寸穩定性 | ||
燃燒性能 | ||
泡沫玻璃絕熱制品 | JC/T 647-2014 | 垂直度偏差 |
彎曲 | ||
外觀缺陷 | ||
尺寸及其允許偏差 | ||
密度允許偏差 | ||
導熱系數 | ||
抗壓強度 | ||
抗折強度 | ||
體積吸水率 | ||
透濕系數 | ||
垂直于板面抗拉強度 | ||
尺寸穩定性 | ||
吸水量 | ||
耐堿性 | ||
抗凍性 | ||
抗熱震性 | ||
燃燒性能 | ||
建筑外墻外保溫用巖棉制品 | GB/T 25975-2010 | 外觀質量 |
尺寸及允許偏差 | ||
直角偏離度 | ||
平整度偏差 | ||
尺寸穩定性 | ||
質量吸濕率 | ||
酸度系數 | ||
渣球含量 | ||
憎水率 | ||
短期吸水量 | ||
導熱系數 | ||
垂直于表面的抗拉強度 | ||
壓縮強度 | ||
燃燒性能 | ||
長期吸水量 | ||
水蒸氣透過性能 |
柔性泡沫橡塑絕熱制品 | GB/T 17794-2008 | 尺寸允許偏差 |
外觀質量 | ||
表觀密度 | ||
導熱系數-20℃ | ||
導熱系數0℃ | ||
導熱系數40℃ | ||
透濕系數和濕租因子 | ||
燃燒性能 | ||
尺寸穩定性 | ||
壓縮回彈率 | ||
真空吸水率 | ||
煙密度 | ||
氧指數 | ||
絕熱用硬質酚醛泡沫制品(PF) | GB/T 20974-2014 | 外觀 |
表觀密度及其允許偏差 | ||
規格尺寸及尺寸允許偏差 | ||
對角線差允許值 | ||
平面度 | ||
直線度 | ||
燃燒性能 | ||
垂直度 | ||
導熱系數 | ||
壓縮強度 | ||
彎曲斷裂力 | ||
尺寸穩定性 | ||
透濕系數 | ||
體積吸水率 | ||
建筑用巖棉絕熱制品 | GB/T19686-2015 | 外觀 |
尺寸和密度 | ||
纖維平均直徑 | ||
渣球含量 | ||
導熱系數 | ||
燃燒性能 | ||
放射性核素 | ||
質量吸濕率 | ||
酸度系數 | ||
濕阻因子 | ||
憎水率 | ||
垂直于表面的抗拉強度 | ||
壓縮強度 | ||
點載荷 | ||
剪切強度 | ||
全浸體積吸水率 | ||
短期吸水量 | ||
長期吸水量 | ||
絕熱用玻璃棉及其制品 | GB/T13350-2008 | 外觀、管殼偏心度 |
尺寸、密度 | ||
導熱系數、熱阻(平均溫度25℃) | ||
熱荷重收縮溫度 | ||
燃燒性能 | ||
吸濕率 | ||
纖維平均直徑 | ||
含水率 | ||
憎水率 | ||
渣球含量 | ||
吸水率 | ||
有機物含量 |
紙面石膏板 | GB/T9775-2008 | 外觀質量 |
尺寸偏差 | ||
護面紙與芯材粘結性 | ||
楔形棱邊斷面尺寸 | ||
遇火穩定性 | ||
硬度 | ||
斷裂荷載 | ||
對角線長度差 | ||
面密度 | ||
抗沖擊性 | ||
吸水率 | ||
表面吸水量 | ||
建筑絕熱用硬質聚氨酯泡沫塑料 | GB/T 21558-2008 | 尺寸偏差 |
外觀 | ||
芯密度 | ||
壓縮強度或10%形變時的壓縮應力 | ||
導熱系數 | ||
尺寸穩定性 | ||
水蒸氣透過系數 | ||
吸水率 | ||
燃燒性能 | ||
組合冷庫用隔熱夾芯板 | JB/T 6527-2006 | 外觀質量 |
尺寸偏差 | ||
剝離性能 | ||
抗彎承載能力 | ||
對角線差 | ||
抗彎強度 | ||
密度 | ||
導熱系數 | ||
尺寸穩定性 | ||
抗壓強度 | ||
吸水率 | ||
氧指數 | ||
粘結強度 | ||
礦物棉噴涂絕熱層 | GB/T26746-2011 | 外觀 |
纖維平均直徑 | ||
渣球含量 | ||
厚度允許偏差 | ||
體積密度允許偏差 | ||
導熱系數 | ||
質量吸濕率 | ||
粘結強度 | ||
燃燒性能 | ||
憎水率 | ||
吸水率 | ||
混凝土界面處理劑 | JC/T 907-2018 | 拉伸粘結強度/未處理 |
拉伸粘結強度/處理后(浸水) | ||
拉伸粘結強度/處理后(耐熱) | ||
拉伸粘結強度/處理后(耐凍融) | ||
拉伸粘結強度/處理后(耐減) | ||
拉伸粘結強度/涼置時間 | ||
橫向變形 |
錨栓 | JG/T 366-2012 | 尺寸及公差 |
錨栓抗拉承載力標準值 | ||
錨栓圓盤抗拔力標準值 | ||
鉆頭磨損對錨栓抗拉承載力標準值的影響 | ||
拉伸粘結強度/處理后(耐減) | ||
環境溫度對錨栓承載力標準值的影響 | ||
旋入式錨栓的破壞扭矩 | ||
增強用玻璃纖維網布 | JC/T 561.2-2006 | 單位面積質量 |
拉伸斷裂強力 | ||
耐減斷裂強力 | ||
耐減斷裂強力保留率 | ||
斷裂伸長率(經向、緯向) | ||
耐堿玻璃纖維網布 | JC/T 841-2007 | 單位面積質量 |
拉伸斷裂強力 | ||
耐堿性 | ||
斷裂伸長率 | ||
經緯密度 | ||
可燃物含量 | ||
膠粘劑 | JC/T 992-2006(2017) | 拉伸粘結強度(與水泥砂漿)/原強度 |
拉伸粘結強度(與水泥砂漿)/耐水 | ||
拉伸粘結強度(與水泥砂漿)/耐凍融 | ||
拉伸粘結強度(與聚苯板)/原強度 | ||
拉伸粘結強度(與聚苯板)/耐水 | ||
拉伸粘結強度(與聚苯板)/耐凍融 | ||
可操作時間 | ||
陶瓷磚膠粘劑 | JC/T 547-2017 | 6h拉伸粘結強度 |
拉伸粘結強度 | ||
浸水后拉伸粘結強度 | ||
熱老化后拉伸粘結強度 | ||
凍融循環后拉伸粘結強度 | ||
涼置時間≥10min,拉伸粘結強度 | ||
涼置時間≥20min,拉伸粘結強度 | ||
加長涼置時間≥30min,拉伸粘結強度 | ||
剪切粘結強度 | ||
7d空氣中,7d浸水后的剪切粘結強度 | ||
21d空氣中,7d浸水后的剪切粘結強度 | ||
熱老化后剪切粘結強度 | ||
滑移 | ||
橫向變形 | ||
飾面砂漿 | JC/T 1024-2017 | 拉伸粘結強度 |
老化循環拉伸粘結強度 | ||
可操作時間 | ||
外觀 | ||
抗折強度 | ||
抗壓強度 | ||
吸水量 | ||
抗泛堿性 | ||
初期干燥抗裂性 | ||
橫向變形 | ||
抹面膠漿 | GB/T 29906-2013 | 拉伸粘結強度(與模塑板)/原強度 |
拉伸粘結強度(與模塑板)/耐水強度(浸水48h,干燥2h) | ||
拉伸粘結強度(與模塑板)/耐水強度(浸水48h,干燥7d) | ||
可操作時間(水泥基) | ||
抗沖擊性 | ||
吸水量 | ||
不透水性 | ||
柔韌性/壓折比(水泥基) | ||
柔韌性/開裂應變 |
膠黏劑 | GB/T 29906-2013 | 拉伸粘結強度(與水泥砂漿)/原強度 |
拉伸粘結強度(與水泥砂漿)/耐水強度(浸水48h,干燥2h) | ||
拉伸粘結強度(與水泥砂漿)/耐水強度(浸水48h,干燥7d) | ||
拉伸粘結強度(與模塑板)/原強度 | ||
拉伸粘結強度(與模塑板)/耐水強度(浸水48h,干燥2h) | ||
拉伸粘結強度(與模塑板)/耐水強度(浸水48h,干燥7d) | ||
可操作時間(水泥基) | ||
網格布 | GB/T 29906-2013 | 單位面積質量 |
耐減斷裂強力(經向、緯向) | ||
耐減斷裂強力保留率(經向、緯向) | ||
斷裂伸長率(經向、緯向) | ||
抹面膠漿 | GB/T 30595-2014 | 拉伸粘結強度(與擠塑板)/原強度 |
拉伸粘結強度(與擠塑板)/耐水強度(浸水48h,干燥2h) | ||
拉伸粘結強度(與擠塑板)/耐水強度(浸水48h,干燥7d) | ||
可操作時間 | ||
抗沖擊性 | ||
吸水量 | ||
壓折比 | ||
膠粘劑 | GB/T 30595-2014 | 拉伸粘結強度(與水泥砂漿)/原強度 |
拉伸粘結強度(與水泥砂漿)/耐水強度(浸水48h,干燥2h) | ||
拉伸粘結強度(與水泥砂漿)/耐水強度(浸水48h,干燥7d) | ||
拉伸粘結強度(與擠塑板)/原強度 | ||
拉伸粘結強度(與擠塑板)/耐水強度(浸水48h,干燥2h) | ||
拉伸粘結強度(與擠塑板)/耐水強度(浸水48h,干燥7d) | ||
可操作時間(水泥基) | ||
網格布 | GB/T 30595-2014 | 單位面積質量 |
耐減斷裂強力(經向、緯向) | ||
耐減斷裂強力保留率(經向、緯向) | ||
斷裂伸長率(經向、緯向) | ||
界面處理劑 | GB/T 30595-2014 | 容器中狀態 |
凍融穩定性(3次) | ||
儲存穩定性 | ||
不揮發物含量 | ||
抹面膠漿 | DG/TJ 08-2126-2013 | 拉伸粘結強度(與水泥砂漿)/標準狀態 |
拉伸粘結強度(與水泥砂漿)/浸水48h,干燥2h | ||
拉伸粘結強度(與巖棉板)/標準狀態 | ||
拉伸粘結強度(與巖棉板)/浸水48h,干燥2h | ||
拉伸粘結強度(與巖棉帶/與巖棉板帶組合板)/標準狀態 | ||
拉伸粘結強度(與巖棉帶/與巖棉板帶組合板)/浸水48h,干燥2h | ||
可操作時間 | ||
柔韌性/壓折比 | ||
膠粘劑 | DG/TJ 08-2126-2013 | 拉伸粘結強度(與水泥砂漿)/標準狀態 |
拉伸粘結強度(與水泥砂漿)/浸水48h,干燥2h | ||
拉伸粘結強度(與巖棉板)/標準狀態 | ||
拉伸粘結強度(與巖棉板)/浸水48h,干燥2h | ||
拉伸粘結強度(與巖棉帶/與巖棉板帶組合板)/標準狀態 | ||
拉伸粘結強度(與巖棉帶/與巖棉板帶組合板)/浸水48h,干燥2h | ||
可操作時間 | ||
電線電纜 | GB/T 5013.3-2008 | 導體電阻 |
截面積 | ||
GB/T 5023.3-2008 | 導體電阻 | |
截面積 | ||
GB/T 3956-2008 | 導體電阻 | |
截面積 |