建材實驗室配備尖端的儀器設備、及經驗豐富的技術人員,可依據標準方法,為客戶提供建筑工程檢測技術服務,實驗室面積達1500平方米,設備400余臺。依據國家有關法律、法規和工程建設強制性標準,對涉及結構安全項目的抽樣檢測和對進入施工現場的建筑材料、構配件的見證取樣檢測。為確保建筑工程質量和安全,所使用的建筑材料質量應符合國家的相關建筑工程施工質量驗收標準/規范。
建材實驗室資質證書:
1、本公司獲得上海市場監督局核發(檢測檢測機構資質認定證書)
2、本公司獲得中國合格評定國家認可委員會頒發(實驗室認可證書)
3、本公司獲得上海市住房和城鄉建設管理委員會核發(建設工程質量檢測機構資質證書)
4、本公司獲得上海市建設工程檢測行業協會核發(評估證書)
防水材料:
產品名稱 | 檢測標準 | 檢測項目 |
自粘聚合物改性瀝青防水卷材 | GB 23441-2009 | 面積 |
單位面積質量 | ||
厚度 | ||
外觀 | ||
可溶物含量 | ||
拉伸性能 | ||
釘桿撕裂強度 | ||
耐熱性 | ||
低溫柔性 | ||
不透水性 | ||
剝離強度 | ||
滲油性 | ||
自粘瀝青再剝離強度 | ||
持粘性 | ||
高分子防水片材 | GB/T 18173.1-2012 | 長度、寬度 |
厚度 | ||
外觀質量 | ||
拉伸性能 | ||
撕裂強度 | ||
不透水性 | ||
低溫彎折 | ||
加熱伸縮量 | ||
粘結剝離強度 | ||
復合強度 | ||
自粘片材粘結性能 | ||
聚氯乙烯防水卷材 | GB 12952-2011 | 長度、寬度 |
厚度 | ||
外觀 | ||
中間胎基上面樹脂層厚度 | ||
拉伸性能 | ||
熱處理尺寸變化率 | ||
低溫彎折性 | ||
不透水性 | ||
接縫剝離強度 | ||
直角撕裂強度 | ||
梯形撕裂強度 | ||
吸水率 | ||
彈性體改性瀝青防水卷材 | GB 18242-2008 | 面積 |
厚度 | ||
單位面積質量 | ||
外觀 | ||
可溶物含量 | ||
耐熱性 | ||
低溫柔性 | ||
不透水性 | ||
拉力及延伸率 | ||
浸水后質量增加 | ||
卷材下表面涂蓋層厚度 | ||
滲油性 | ||
接縫剝離強度 | ||
釘桿撕裂強度 | ||
塑性體改性瀝青防水卷材 | GB 18243-2008 | 面積 |
厚度 | ||
單位面積質量 | ||
外觀 | ||
可溶物含量 | ||
耐熱性 | ||
低溫柔性 | ||
不透水性 | ||
拉力及延伸率 | ||
浸水后質量增加 | ||
卷材下表面涂蓋層厚度 | ||
接縫剝離強度 | ||
釘桿撕裂強度 | ||
改性瀝青聚乙烯胎防水卷材 | GB 18967-2009 | 面積 |
單位面積質量 | ||
厚度 | ||
外觀 | ||
不透水性 | ||
耐熱性 | ||
低溫柔性 | ||
拉伸性能 | ||
尺寸穩定性 | ||
剝離強度 | ||
持粘性 | ||
預鋪防水卷材 | GB/T 23457-2017 | 面積 |
單位面積質量 | ||
厚度 | ||
外觀 | ||
可溶物含量 | ||
拉伸性能 | ||
釘桿撕裂強度 | ||
耐熱性 | ||
低溫彎折性 | ||
低溫柔性 | ||
抗竄水性 | ||
不透水性 | ||
卷材與卷材剝離強度 | ||
滲油性 | ||
種植屋面用耐根穿刺防水卷材 | JC/T 1075-2008 | 厚度 |
基本性能(需查看) | ||
濕鋪防水卷材 | GB/T 35467-2017 | 面積 |
單位面積質量 | ||
厚度 | ||
撕裂力 | ||
滲油性 | ||
持粘性 | ||
氯化聚乙烯防水卷材 | GB 12953-2003 | 尺寸偏差 |
厚度 | ||
拉伸性能 | ||
熱處理尺寸變化率獎 | ||
低溫彎折性 | ||
不透水性 | ||
止水帶 | GB/T 18173.2-2014 | 硬度 |
尺寸公差 | ||
外觀質量 | ||
拉伸強度 | ||
拉斷伸長率 | ||
壓縮永久變形 | ||
撕裂強度 | ||
橡膠與金屬粘合 | ||
橡膠與簾布粘合強度 | ||
遇水膨脹橡膠 | GB/T 18173.3-2014 | 硬度 |
尺寸公差 | ||
外觀質量 | ||
拉伸強度 | ||
拉斷伸長率 | ||
體積膨脹倍率 | ||
反復浸水試驗 | ||
低溫彎折 | ||
高溫流淌性 | ||
低溫試驗 | ||
無機防水堵漏材料 | GB/T 23440-2009 | 外觀檢查 |
凝結時間 | ||
抗壓強度 | ||
抗折強度 | ||
涂層抗滲壓力 | ||
粘結強度 | ||
試件抗滲壓力 | ||
耐熱性 | ||
水泥基結晶滲透型防水材料 | GB 18445-2012 | 外觀 |
含水率 | ||
細度 | ||
抗折強度 | ||
抗壓強度 | ||
濕基面粘結強度 | ||
砂漿抗滲性能 | ||
混凝土抗滲性能 | ||
減水率 | ||
含氣量 | ||
凝結時間差 | ||
抗壓強度比 | ||
收縮率比 | ||
聚氨酯防水涂料 | GB/T 19250-2013 | 固體含量 |
流平性 | ||
拉伸強度 | ||
斷裂伸長率 | ||
低溫彎折性 | ||
不透水性 | ||
加熱伸縮率 | ||
粘結強度 | ||
吸水率 | ||
撕裂強度 | ||
燃燒性能 | ||
硬度 | ||
聚合物水泥防水砂漿 | JC/T 984-2011 | 凝結時間 |
抗滲壓力 | ||
抗壓強度 | ||
抗折強度 | ||
粘結強度 | ||
耐熱性 | ||
吸水率 | ||
聚合物水泥防水涂料 | GB/T 23445-2009 | 外觀 |
固體含量 | ||
拉伸強度 | ||
低溫柔性 | ||
粘結強度 | ||
不透水性 | ||
抗滲性 | ||
聚合物水泥防水漿料 | JC/T 2090-2011 | 抗滲壓力 |
不透水性 | ||
粘結強度 | ||
抗壓強度 | ||
抗折強度 | ||
耐熱性 | ||
聚合物乳液建筑防水涂料 | JC/T 864-2008 | 外觀檢查 |
固體含量 | ||
拉伸強度 | ||
斷裂伸長率 | ||
低溫柔性 | ||
不透水性 | ||
加熱伸縮率 |